Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de La Tour en 2017, parmi les 554 bébés :
7 fois | Amélia, Emma Louis |
6 fois | Léna, Olivia Léon |
5 fois | Julia, Nina |
4 fois | Lara, Léonore Samuel, Noah |
Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de La Tour en 2016, parmi les 542 bébés :
11 fois | Léo (et Léon, Léonardo, Léonie, Léonore, Leony) Noah (et Noam, Nola, Nolan, Nora, Norah) |
10 fois | Emie (et Emilia, Emilie, Emilio, Emily, Emma, Emylia, Emmanuelle) Louka (et Luc, Luca, Lucas, Luke, Luka, Lukas) |
8 fois | Ella (et Ellie, Ellis, Elliot) |
7 fois | Lena (et Lénaïc, Lenny) Lara (et Lars, Laura, Lauren) |
6 fois | Chloé (et Chloe) |
Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de la Tour en 2015, parmi les 582 bébés :
17 fois | Léo (ou Leo, Léonard, Léonardo, Léandro, Léon) |
12 fois | Noah (ou Noam, Noham, Nolan, Noa) lisa (ou Lara, Laura, Lya, Lia, Léa, Lola) |
10 fois | Adam (ou Adrien, Aiden, Adrian) Julia (ou Giulia, Juliette, Juliet) |
9 fois | Marie (ou Maria, Maïa, Mayra, Maryam) Alexandre (ou Alexi, Alexis, Alex, Alessandro, alexander) |
8 fois | Matteo (ou Matis, Mathis, Matheo, Mathias) Raphaël (ou Raphael, Rafael) |
7 fois | Elli (ou Elena, Eline, Elise, Ela) |
Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de La Tour en 2014, parmi les 604 bébés :
11 fois | Julie (ou Julia, Juliette, Julianna) |
10 fois | Sophie (ou sofia, Sofie, Sophia) |
9 fois | Alexander (ou Alexandre, Alexandro) Mathis (ou Mathieu, Matias, Matthew) Noah (ou Noam, Nolan) |
8 fois | Gabriel (ou Gabryel) Alyssa (ou Alycia, Alisa, Alya, Allya, Alyna) Emma (ou Ema) |
7 fois | Marie (ou Maria) |
6 fois | Samuel Léo (ou Léon) Kiliane (ou Kyan, Kyle, Kyliann) Olivia Alice Camille Elena (ou Eléonor, Eliana) Elina (ou Elisa, Elise) Emilie (ou Emily, Emilia) |
|
Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de La Tour en 2013, parmi les 561 bébés :
9 fois | Sophie (Sofia) |
8 fois | Elise (Elisa, Alissa) Adam (Aidan, Aïdan, Aiden) |
7 fois | Alexander (Alexandre, Alex, Alec, Aleksander) Alice (Alisa,Alicia, Alyssia) |
6 fois | Charlotte Luca (et Lucas, lucca) Julie (Julia, Giulia) |
5 fois | Timothée (Timoté, Timéo) Henry (Henrik, Henri) Eloïse (Heloïse, Héloise, Héloïse) Emilie (Emily) |
4 fois | Lisa (Lisia, Liza) Léa (Leah, Leane) Sarah (Sara) Marc (Marco, Marc-Léon) Jonathan Arthur Alexis (Alexy) Adrien (Adrian, Hadrien) Elias (Elia, Elio, Eliott) Léo (Leo) Samuel Théo |
Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de La Tour en 2012, parmi les 650 bébés :
14 fois | Alicia (et Alice, Alyssia, Alexia, Alessia, Licia, Alisa, Alicya) |
13 fois | Clara (et Claire, Ciara, Chiara) |
12 fois | Sophie (et sofia, Sophia) |
11 fois | Luca (et Luka, lucas) Léa (et Léna, Lina, Eléa, Leïla) |
10 fois | Lily (et Lidia, Lilly, Lia, Lidia, Lina) Anna (et Anya, Anaël, Hannah, Amelia, Amélie, Ameilia) Mathis (et Mathias, Mathys, Mattia, Matthias, Matias) |
9 fois | Elise ( et Elisa, Lisa, Elia, Elisabeth) |
8 fois | Maximilien (et Maxime, Max, Maxence, Maximilian, Maxim) |
7 fois | Lara (et Laura, Luna, Lana) |
6 fois | Giulia (et Julie, Juliette, Juliana) Noah (et Noé, Noham, Nolann) Katharina (et Katerina, Catarina, Kate) Axel (et Alexis, Alexy) Arthur Samuel (et Simon) Léo (et Léonardo) Mathieu (et Matheo, Matei, Matthew,Matteo) Alex (et Alec, Alexandre, Alexander) |
Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de La Tour en 2011, parmi les 610 naissances :
21 fois | Mathéo (et Mattéo, Matteo, Mateo, Matéo, Mathew, Matthieu, Mattis, Mathys, Matisse, Mathias, Matthias) |
10 fois | Emma Chloé et Cloé Hélène (et Elina, Helena, Elyne, Elena, Elinea, Eline, Ellen, Eileen) |
9 fois | Alice (et Allicia, Alessia, Alicia, Alyssa) |
7 fois | Sophie (et Sofia, Sophia) Louis |
6 fois | Emilie (Emilia) Gabriel Lucas (et Luka, Luca) Alexander (Alexandre, Alessandro, Aleksander) |
Voici les prénoms qui ont eu le plus de succès à la maternité de l'Hôpital de La Tour en 2010 :
14 fois | Luca (et Louka, Lucas, Luke) |
13 fois | Alice (et Alessia, Alexia, Alicia, Alix, Alyssia) Lily (et Lia, Lila, Lou, Lilou, Lylia) |
9 fois | Laïla (et Laïli, Léa, Leia) Luca (et Lucas, Luke) Mattéo (et Mateo, Mathieu, Matias, Matthew) |
8 fois | Alexandre (et Alexander, Alexis) Camille (et Camelia, Camila)Lara (et Laura)
Sophie (et Sofia, Sophia) |
7 fois | Jules (et Julian, Julien, Julyan) Julia (et Julie, Juliette) |
6 fois | Elisa (et Elisabeth, Elsa, Lisa) Maxime (et Max, Maxim) Paul (et Pol) Yanis (et Yann, Yianis) |